服务项目
推荐阅读
- 深圳到西安空运_航空快递至咸阳机场2020-04-19
- 上海到景洪空运2020-03-22
- 西安咸阳到北京首都机场空运2021-06-20
- 上海到乌鲁木齐空运2019-06-16
- 天津到西安空运2020-03-16
- 北京首都机场空运到西安_航空快递2021-07-10
- 广州到烟台空运2020-03-14
- 深圳到台湾空运2021-04-23
热门文章
- 顺丰空运要多长时间到?2019年顺丰快递收费标准2019-10-27
- 水果空运怎么收费标准?空运水果最新价格表【2020】2020-06-22
- 美国亚马逊FBA仓库代码、FBA地址邮编城市一览表2020-06-27
- 空运牛肉运费一斤多少钱?2019牛肉空运价格表2019-10-20
- 国内空运公司有哪些?2019年航空货运公司排名2019-04-28
- 【上海FEDEX快递】2020年FEDEX联邦快递公布价格表2020-03-10
- 飞机能装多大尺寸的货?空运货物尺寸重量规定2019-03-04
- 2020年DHL和UPS超长超重超大件附加费收费标准2019-12-20

乌鲁木齐地窝堡机场空运价格表_航空快递最新收费标准
作者:小苹果
来源:机场货运站
阅读:
时间:2021-08-22 23:25:31
乌鲁木齐地窝堡机场寄航空加急件多少钱一公斤?地窝堡机场货物托运怎么收费?璟文物流乌市分公司【400-621-1688】专业办理新疆乌鲁木齐发往全国的航空当天件,当天取件,当日送达,24小时服务,下面是2021年最新的乌鲁木齐地窝堡机场空运价格表。
航线 | 代码 | 普通货物运价 | |||||
最低一票 | 基础运价 | 45公斤以上 | 100公斤以上 | 300公斤以上 | 500公斤以上 | ||
MIN | N | Q45 | Q100 | Q300 | Q500 | ||
安庆 | AQG | 300.0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
包头 | BAV | 300.0 | 11.6 | 10.5 | 8.5 | 8.4 | 8.3 |
北海 | BHY | 300.0 | 7.6 | 6.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
北京 | PEK | 300.0 | 5.9 | 4.7 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
长春 | CGQ | 300.0 | 7.7 | 7.7 | 6.8 | 6.6 | 6.4 |
常德 | CGD | 300.0 | 5.6 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.5 |
长沙 | CSX | 300.0 | 5.4 | 4.1 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
成都 | CTU | 300.0 | 8 | 6.4 | 5.6 | 5.5 | 5.4 |
重庆 | CKG | 300.0 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 5.5 | 5.4 |
大连 | DLC | 300.0 | 5.5 | 5.5 | 4 | 3.8 | 3.6 |
丹东 | DDG | 300.0 | 6.2 | 5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |
大同 | DAT | 300.0 | 6.9 | 5.5 | 3.1 | 3 | 2.9 |
福州 | FOC | 300.0 | 4 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
广州 | CAN | 300.0 | 6.4 | 5.1 | 2 | 2 | 2 |
桂林 | KWL | 300.0 | 6.7 | 5.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
贵阳 | KWE | 300.0 | 7.8 | 6.3 | 5.2 | 5 | 4.8 |
海口 | HAK | 300.0 | 8 | 6.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
杭州 | HGH | 300.0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
哈尔滨 | HRB | 300.0 | 8.3 | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
合肥 | HFE | 300.0 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
黄山 | TXN | 300.0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.8 |
黄岩 | HYN | 300.0 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
呼和浩特 | HET | 300.0 | 7.3 | 5.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
吉林 | JIL | 300.0 | 8.1 | 8.1 | 6.5 | 6.3 | 6.1 |
济南 | TNA | 300.0 | 4.7 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
景德镇 | JDZ | 300.0 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
晋江 | JJN | 300.0 | 4.6 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
锦州 | JNZ | 300.0 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.3 | 5.2 |
九江 | JIU | 300.0 | 4 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
昆明 | KMG | 300.0 | 8.9 | 7.1 | 5.2 | 5 | 4.8 |
兰州 | LHW | 300.0 | 8.4 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
拉萨 | LXA | 300.0 | 16 | 12.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
连云港 | LYG | 300.0 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
临沂 | LIY | 300.0 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
柳州 | LZH | 300.0 | 7.2 | 5.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
洛阳 | LY | 300.0 | 5.1 | 4.1 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
牡丹江 | MDG | 300.0 | 8.8 | 7 | 4.8 | 4.6 | 4.4 |
南昌 | MDG | 300.0 | 5.9 | 5.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
南京 | NKG | 300.0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 3.5 |
南宁 | NNG | 300.0 | 7.9 | 6.3 | 5 | 4.9 | 4.8 |
宁波 | NGB | 300.0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
青岛 | TAO | 300.0 | 4.1 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
秦皇岛 | SHP | 300.0 | 6.5 | 5.2 | 3.1 | 3 | 2.9 |
齐齐哈尔 | NDG | 300.0 | 8.9 | 7.1 | 5 | 5 | 5 |
衢州 | JUZ | 300.0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2 | 2 |
三亚 | SYX | 300.0 | 8.9 | 7.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
汕头 | SWA | 300.0 | 5.4 | 4.3 | 2 | 1.9 | 1.8 |
沙市 | SHS | 300.0 | 5.2 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
沈阳 | SHE | 300.0 | 9 | 7.5 | 6.5 | 6.3 | 6.1 |
深圳 | SZX | 300.0 | 6.5 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
石家庄 | SJW | 300.0 | 5.7 | 5.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
太原 | TYN | 300.0 | 9.8 | 8.8 | 7 | 6.8 | 6.6 |
天津 | TSN | 300.0 | 5.8 | 4.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
潍坊 | WEF | 300.0 | 4.5 | 3.6 | 3.2 | 3 | 2.8 |
威海 | WEH | 300.0 | 5.3 | 4.2 | 3 | 2.8 | 2.6 |
温州 | WNZ | 300.0 | 3 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
武汉 | WUH | 300.0 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.8 |
乌鲁木齐 | URC | 300.0 | 20 | 20 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
武夷山 | WUS | 300.0 | 3.7 | 3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
厦门 | XMN | 300.0 | 4.8 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
西安 | SIA | 300.0 | 6.5 | 5.2 | 4 | 3.9 | 3.8 |
襄樊 | XFN | 300.0 | 5.6 | 4.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
西宁 | XNN | 300.0 | 8.9 | 7.1 | 5.6 | 5.4 | 5.2 |
西双版纳 | JHG | 300.0 | 10.3 | 8.2 | 6.2 | 6.2 | 6 |
徐州 | UXZ | 300.0 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
延吉 | YNJ | 300.0 | 8.5 | 6.8 | 4 | 3.8 | 3.6 |
烟台 | YNT | 300.0 | 4.7 | 3.8 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
宜宾 | YBP | 300.0 | 8.5 | 6.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
宜昌 | YIH | 300.0 | 5.7 | 4.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 |
银川 | INC | 300.0 | 8.9 | 8.9 | 8 | 6.8 | 6.6 |
义乌 | YIW | 300.0 | 4.7 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
张家界 | DYG | 300.0 | 6.6 | 5.3 | 2 | 2 | 1.8 |
湛江 | ZHA | 300.0 | 8 | 6.4 | 4 | 3.8 | 3.6 |
郑州 | ZHA | 300.0 | 8 | 6.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
舟山 | HSN | 300.0 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
珠海 | ZUH | 300.0 | 7 | 5.6 | 2.1 | 2 | 2 |
备注:
1、以上最低收费限5公斤以内货物,超出部分价格表每公斤续费,机场操作费80每一票(不含燃油0.45/KG)
2、请于航班起飞前4个小时将您所运货物交付我公司。
3、承运服装、水果、蔬菜、牛羊肉、电子配件等普通货物;液体、粉末、电池、药品、电机、手机、电脑、超重超大的货请来电咨询。
4、本公司不承担任何因航班晚点、延误或取消而带来 任何损失或责任。具体参考民航托运须知规则。
5、货物内请勿夹带现金、易燃易爆等危险物品;如有贵重物品请自行办理保险,我公司将积极配合。
6、订舱服务电话:400-621-1688
7、乌市机场仓库收货地址:迎宾路101号。
猜您喜欢:
声明:本文“乌鲁木齐地窝堡机场空运价格表_航空快递最新收费标准” 由航空货运栏目的小苹果原创,转载请保留链接: http://www.jixiangyouau.com/jiage/1160.html
最后更新时间:2024-05-19 23:17:07
相关阅读
- 顺丰空运多长时间到?顺丰快递收费标准10-27
- 乌鲁木齐到成都双流机场空运_航空快递07-11
- 北京首都机场空运到义乌_航空快递08-26
- 上海到乌鲁木齐空运_航空快递03-09
- 重庆江北到西安咸阳机场空运_航空快递09-01
- 乌鲁木齐地窝堡机场到宁波空运_航空快递07-08
- 南通兴东机场空运到广州白云_航空快递10-02
- 重庆江北机场到淮安空运_航空快递08-30
- 合肥新桥机场空运价格表_航空快递最新收费标准09-03
- 西安到乌鲁木齐空运02-03